Job #5: Vodafone.pdf
COMPLETED
Uploaded At 2026-06-24 00:57:11
Finished At 2026-06-24 00:59:43
Extracted Text (Tika / OCR)
ا
ا ا
- ح 6 اه ش ا ازقا ا
ة ه ا
EGYPT
1.36159043
JLfIvbmdkrdHjz
BC 02Jan-24 000000000000000
1.36159043 بر ا
4 طد ا
01376554000124-4 رةر ا
2024/01/16 رةر ا
ف ء ا ث وا وض أ ـ و ا ل ا Facebookا
facebook.com/Vodafone.Egypt | vodafone.com.eg/shop
رة ح وا Vodafone.com.egزور ة. ا ـ ا ا QR Codeا
ن ر أزاي دا شڤ ؟آ
م او ر * 4*9*ا*ر ا #ا ر
رة ر ا ا ا م و ة 1000ا و 5اد أر ةا ا .ا
ت � ب و 7000ب ا ا ����� #9*9*ا ع أ
6
77
vodafone
السيد
على عبدالحميد محمد احمد
1 ح محمداحمد- ش ابراهيم عبدالرازق
القاهرة
EGYPT
Vvryodeey
١١| || لللاااااا اللا
BC 02Jan-24 000000000000000
رقم الحساب ١05
عدد الخطوط é
رقم الفاتورة مها
تاريخ الفاتورة اا
استمتع بأحسن خدمة عملاء واعرف أحدث العروض من خلال موقعنا على الإنترنت و Facebook A! لع OF
اد
facebook.com/Vodafone.Egypt | vodafone.com.eg/shop
maz
Vle abl ; Vodafone.com.eg 535 شرح الفاتورة الجديدة. فقط انسخ ال QR Code
أزاي تدفع فاتورتك عن طريق قودافون كاش؟
لو عايز تدفع فاتورتك او لأرقام تانية اطلب # قيمة الشحنة *رقم الموبايل*9*:*
تقدر تدفع الفاتورة الخاصة بيك وفواتير أرقام تانيه بحد ادنى © جنية وحد اقصى ٠٠٠١ جنية في المرة الواحدة.
[المزيد من المعلومات اتصل ب ٠٠٠١ ولمعرفة أقرب فرع اطلب *1][7575]
ا ا ا
01376554000124-4
رقمحساب
1.36159043
18/ 2
ورة رة ا ا
ك ب ا 2024/1/15ا 2023/12/16 ن ا رة ل ا
دة وارد ر 10ره ز ا ف رة آ ا ت ا ا ت % 14 و ا دة او وز
م % . ا ر ا
ء ود إ ا ال أ م 30ـ دو 86 ا ع 350أو ا دة ش ا آ و ز ا ا
800آ أآ ت . 10ـ ا ا
باختيارھاقمتم التى الشبكة من استلامھا فور فاتورتكم على التكلفة ھذه إضافة سيتم . معلقة مازالت تكون قد الخدمة ھذه تكاليف بعض بأن العلم برجاء التجوال، خدمة إستخدامكم حالة فى
.للتجوال
ا وم ت ر و رى و طوطأ
54.99 أخرىرسوم
0.00 أخرىخصومات
ا وم ت و ر رى و بأ
0.00 أخرىرسوم
0.00 أخرىخصومات
ا وع را وا
10.00 الدولةموارد تنمية رسم
2.68 الدمغةضريبة
463.67 وع ا
37.09 8%الجدول ضريبة
70.11 14% المضافة القيمة ضريبة
ا ت طا ا ر د
0.00 أخرىخدمات /السرعة فائق الانترنت خدمة
0.00 14% المضافة القيمة ضريبة
ا ت / ط رى د رن ة أ ا
0.00 أخرىخدمات
570.87 رةهذ وع ا
0.00 د ر اا
570.87 اا إ
الخطأأو السھو عدا ما
2024/2/6 يوم قبل للسداد موعد أخر
725-010-205 120898ر رى
ا وم رر
300.00 الخطوطاشتراك رسوم
0.00 الحسابخدمات رسوم
ا وم ر
0.00 صوتيةمكالمات
0.00 مصورةرسائل فيديو/ مكالمات / قصيرة رسائل
0.00 إضافيةباقة / انترنت باقة اشتراكرسم
0.00 الباقةاستھلاك بعد انترنت رسوم
ا وم دور
0.00 صوتيةمكالمات
0.00 مصورةرسائل فيديو/ مكالمات / قصيرة رسائل
0.00 خدماترسوم
ا وم والر
96.00 صوتيةمكالمات
0.00 مصورةرسائل فيديو/ مكالمات / قصيرة رسائل
0.00 تجوالباقات
0.00 الباقةاستھلاك بعد انترنت رسوم
ا وم تر د
0.00 خدماترسوم
0.00 رصيدتحويل
0.00 المحتوياتو التحميل
السيد على عبدالحميد محمد احمد
لت 0
حساب رقم
١
الفاتورة المختصرة
استهلاك الحساب خلال فترة المحاسبة من 7١7/١1/١5 الى ١١74/1١/١8
سه سكم تممه سكم
رسوم اشتراك الخطوط : Vuuiee | رسوم أخرى 08 4ه
| رسوم خدمات الحساب eee | ظ خصومات أخرى | see |
مكالمات صوتية | Lae Al poe) Lae
رسائل قصيرة / مكالمات فيديو/ رسائل مصورة
| رسم اشتراك باقة انترنت / باقة إضافية | Le |
a
( خصومات أخرى ْ 5 |
boas ea) al
| Vewes رسوم انترنت بعد استهلاك الباقة | | رسم تنمية موارد الدولة
| 20 | ضريبة الدمغة |
cD
| ey VV | المجمو |
E مكالمات صوتية
| rv. | 7/7 ضريبة الجدول |
| boas | ظ رسائل قصيرة / مكالمات فيديو/ رسائل مصورة
| vey) | 7١5 ضريبة القيمة المضافة |
a تصسس
ا ا 00 القيمة eae RES
es ج
ee خدمة الانترنت فائق السرعة / خدمات أخرى
945060 مكالمات صوتية
7 1 1 ١ 1 woes | باقات تجوال
القيمة 0 0 YO 3
| رسائل قصيرة / مكالمات فيديو/ رسائل مصورة | — | | ضريبة القيمة المضافة 7/١5 | 7 |
رسوم انترنت بعد استهلاك الباقة | vies 5
خدمات أخرى oe
ove AY Reece eae. 3
alee خدمات
[Es Pee
إجمالى القيمة المستحقة ov. AY
ما عدا السهو أو الخطأ
أخر موعد للسداد قبل يوم 7١75/7/5
سجل تجارى رقم ١١١854 ملف ضريبى 7١65-137١-9078
0
0
0
5
0
3
0
3
ع
Cc
1
ما
0
:
تم تطبيق زيادة قدرها ٠١ جنيه رسم تنمية موارد الدولة على كل فاتورة بخلاف الضرائب وضريبة قيمة مضافة ١5 / على خدمات الانترنت فائق السرعة وخدمات الحوسبة وزيادة
“#على رسوم تحويل الرصيد السريع.
استمتع بالموبايل إنترنت بلا حدود أثناء التجوال فى 57 دولة ب "٠ جنيه فى اليوم أو 5٠ جنيه فى الاسبوع من غير ما تدفع قرش زيادة ولغير المشتركين سيتم المحاسبة بالتعريفة
الأساسية_الميحابايت ب ٠١ حنيه._ لمعلومات أكتر كلم Avs
فى حالة إستخدامكم خدمة التجوال» برجاء العلم بأن بعض تكاليف هذه الخدمة قد تكون مازالت معلقة . سيتم إضافة هذه التكلفة على فاتورتكم فور استلامها من الشبكة التى 3 قمتم باختيارها
للتجوال .
١م
ا ا ا
01376554000124-4
رقمحساب
1.36159043
18/ 3
وم ص بر ا
ا د ا
10.00 الدولة موارد تنمية رسم
بطوط ص ا
ك ص بطوط ا ا
ا
دا
ب را ا
وم تر د
نة
ب را ا
ا
لا
ب را ا
وم ور
ت و
رى أ
وم تر د وم والر وم دور وم ر وم رر رط ا م طر ا
6.98 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Vodafone Easy 150 1000370205
488.38 0.00 396.00 0.00 0.00 96.00 0.00 0.00 300.00 RED ESSENTIAL 1000040764
62.37 0.00 49.99 49.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Vodafone Easy 50 1000043102
دا طوط ص ا
ك ص دا طوط ا ا
ا
دا
ب را ا
وم تر د
نة
ر ا
ا
لا
ب را ا
وم و ر
ت و
رى أ
وم تر د وم والر وم دور وم ر وم رر رط ا م طر ا
0.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 athome generic
150
1016310652
السيد على عبدالحميد محمد احمد
5-5 رةه ١.ء.
حساب رقم
١0 ey
ملخص رسوم الحساب
لك القيمة
رسم تنمية موارد الدولة 0
ملخص خطوط الحساب
ملخص استهلاك خطوط الحساب
0 7 اه
TAA 5 ° Vodafone Easy 150 Ve eaPVe¥ao
EAAYA wee Yates wee wea Bae 3 فلع ف RED ESSENTIAL 000
wry woes £49.44 £4.44 woes wee see sone woes Vodafone Easy 50 Veen ehy ay
ملخص خطوط الداتا
ملخص استهلاك خطوط الداتا
athome generic yeyayy toy
150
5 رسوم خدمات
رسوم محلية | رسوم دولية | رسوم تجوال أرسوم خدمات الإجمالية قبل | معفاة من
الضريبة
AY
‘yy
18/ 4
ك ص ما راك 2024/1/15ا 2023/12/16 ن RED ESSENTIAL 1000040764ر 300.00 رىا
ا دات و ا
ا دات و اا دات و ا
آ ا د ا ا دات و ا
ا دات و اا دات و ا
آ ا د ا
ك والا ا ك اا
96.00 12 3 15 ت وآ 0.00 0 0 0 نت دا
0.00 0 0 0 ت وآ د 0.00 0 0 0 ىت أ
0.00 0 0 0 ةر 0.00 0 0 0 ت وآ د
0.00 0 0 0 رةر 0.00 0 0 0 ةر
0.00 0.00 0.00 0.00 )ا ) 0.00 0 0 0 رةر
0.00 0.00 0.00 0.00 ت ) إ ) 0.00 0.00 0.00 0.00 )ا )
م ىت و ر أ 0.00 0.00 0.00 0.00 ت ) إ )
0.00 تو ا ا د 0 الباقة د 0 ات /اا
0.00 ا ك دوا ا
0.00 م ى ر أ 0.00 0 0 0 ت وآ
0.00 ىت أ 0.00 0 0 0 ت وآ د
396.00 ا ا ا ا 0.00 0 0 0 ةر
0.00 م ا ة ت ر 0.00 0 0 0 رةر
488.38 ا ا ا ا
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ك ص ما راك 2024/1/15ا 2023/12/16 ن athome generic 150 1016310652ر 0.00 رىا
ا دات و ا
ا دات و اا دات و ا
آ ا د ا ا دات و ا
ا دات و اا دات و ا
آ ا د ا
ك دوا ا ك اا
0.00 0 0 0 ةر 0.00 0 0 0
ةر
ن دا
0.00 0 0 0 رةر 0.00 0 0 0
ةر
أل
ك الا ا 0.00 0 0 0
ة ر
ى أ
0.00 0 0 0 ةر 0.00 0 0 0 رةر
0.00 0 0 0 رةر 0.00 0.00 40,960.00 40,960.00 )ا )
0.00 0.00 0.00 0.00 )ا ) 0.00 0.00 1.10 1.10 ت ) إ )
0.00 ا ا ا ا وم ت و ر رىو أ
0.00 ا ة ت 0.00 تو ا ا
0.82 ا ا ا ا 0.00 م ى ر أ
0.00 ىت أ
ملخص الاستهلاك لرقم؛ ٠ 4١7/5
yeYP/VY/) 0 Ga RED ESSENTIAL (lc 1+ الى م١" بإجمالي قيمة اشتر
تراك شهرى ٠
fey ادك ee ابلك
استهلاك التجوال
| الاستهلاك المحلى
fst] |
| عدف || .__|
سديم || ٠ | |
a |
a ee |
انترنت (ميجابايت) wee
إضافات (ميجابايت)
| الرقم المجانى / مكالمات العيلة أ
Leone |
|| ne
| |
| ٠ [|| سمي |
القيمة الإجمالية بعد الضرائب |
ملخص الاستهلاك لرقم "٠56 على 150 7١77/١١/١١ Ga athome generic الى ٠ 74/١/١١ بإجمالي قيمة اشتر
الاستهلاك الدولى
we |
oe |
wee |
oe |
oe |
ae |
| سسسية || ٠ |
| سسسية || ٠ |
| انترنت (ميجبيت) | 7 |
| aes [eae إضافات
a
|] om |
| رسوم أخرى |
le |
القيمة الإجمالية قبل الضرائب |أ |
| رسوم خدمات معفاة من الضريبة |
1
تراك شهرى ٠
wee
"و5٠ ٠
ثم
eve
Wee
REY Pied ات الوحا REY ات ا ات ألوحا REY ات
الاستهلاك المحلى
رسائل قصيرة .
لفودافون
ةا
لمحمول أخر
سههس
أخرى
rr
ee
| إضافات ميمبيت | Vy |
| انترنت (ميجابايت) | |
| التحميل و المحتويات |
| رسوم أخرى |
خصومات أخرى |
lo
رسوم و خصومات أخرى
الاستهلاك الدولى
LLL =
Le | نما
| استهلاك التجوال
كم سكس |
ei |__|
| القيمة الإجمالية قبل الضرائب |أ
| خدمات معفاة من الضريبة |
AY Fa] gve=\| Re Ne WN OQ WRN)
VAI é
ا ا ا
01376554000124-4
رقمحساب
1.36159043
18/ 5
¸
ت ر ا
µ
ل ورةر
*
ل رةر
ت وآ د
ت وآ
ورة اا
1000370205 2024/1/15إ 2023/12/16 ا ة
وم رى ر م أ 1000370205ر
ا د ا
5.00 Vodafone Easy Usage
5.00 ومإ ر ا
وم ت و ر رىو أ
5.00 بل ا ا را ا
6.98 بد ا ا را ا
السيد على عبدالحميد محمد احمد
...هته ك/ا”١.
حساب رقم
١0 ey
الفاتورة التفصيلية
فترة المحاسبة من 7١7/١١/١5 إلى 7١74/١/١8 لرقم 5.68.ا"..١٠١
رسوم و خصومات أخرى
رسوم أخرى لرقم Vue PVA Ve
Ones Vodafone Easy Usage
القيمة الإجمالية قبل الضرائب
ا ا رك
er ( حا
مكالمات صوتية مكالمات فيديو رسائل قصيرة
57
رسائل مصورة
*
انترنت
YAJ ©
ا ا ا
01376554000124-4
رقمحساب
1.36159043
18/ 6
¸
ت ر ا
µ
ل ورةر
*
ل رةر
ت وآ د
ت وآ
ورة اا
1000040764 2024/1/15إ 2023/12/16 ا ة
وم ر را ا
ا م رة/ ا ا د ا رط ا
300.00 31 Mobile Telephony RED ESSENTIAL
300.00 ومإ ر ا
ك ا دة ا وا ط ا م ر ا ت و ا
2023/12/15
0.00 00:02:29 الكويت-زين 201001888888 20:31:31
2023/12/17
48.00 00:05:20 الكويت-زين 201097815412 11:34:12
2023/12/20
24.00 00:02:38 الكويت-زين 201111317685 14:13:30
ك ا دة ا وا ط ا م ر ا ت و ا
2023/12/24
8.00 00:00:29 الكويت-زين 201125700389 17:23:19
2023/12/25
8.00 00:00:23 الكويت-زين 201064333656 16:12:26
2024/01/05
8.00 00:00:32 الكويت-زين 201091310950 14:00:02
96.00 ومإ ر ا
ل ت إ آ ر ا رون ظ ا ك والا ا
ك ت ا 8920022022855652995ر ا 1000040764 ا و ا
وم ت و ر رىو أ
ل ت و ا و م ا 1000040764ر
ك ا ل تو ا و ا ت و ا ر ا
0.00 OSN Red Renewal 02:48:10 2023/12/17
0.00 New Anghami Red Renewal 02:48:10 2023/12/17
0.00 Watch It - Red consumer Red Consumer
Renewal
02:48:10 2023/12/17
0.00 Shahid Red Renewal 06:07:39 2023/12/18
0.00 New Anghami Red Renewal 02:48:47 2023/12/20
0.00 OSN Red Renewal 02:48:47 2023/12/20
0.00 Watch It - Red consumer Red Consumer
Renewal
02:48:47 2023/12/20
0.00 Shahid Red Renewal 06:04:59 2023/12/21
0.00 New Anghami Red Renewal 02:46:07 2023/12/23
0.00 Watch It - Red consumer Red Consumer
Renewal
02:46:07 2023/12/23
ك ا ل تو ا و ا ت و ا ر ا
0.00 OSN Red Renewal 02:46:07 2023/12/23
0.00 Shahid Red Renewal 06:12:26 2023/12/24
0.00 Watch It - Red consumer Red Consumer
Renewal
02:46:27 2023/12/26
0.00 OSN Red Renewal 02:46:27 2023/12/26
0.00 New Anghami Red Renewal 02:46:27 2023/12/26
0.00 Shahid Red Renewal 06:04:01 2023/12/27
0.00 OSN Red Renewal 02:44:38 2023/12/29
0.00 New Anghami Red Renewal 02:44:38 2023/12/29
0.00 Watch It - Red consumer Red Consumer
Renewal
02:44:38 2023/12/29
0.00 Shahid Red Renewal 06:02:02 2023/12/30
0.00 OSN Red Renewal 02:45:28 2024/01/01
السيد على عبدالحميد محمد احمد
ل ل
حساب رقم
١0 ey
Vere ef eV لرقم 7١75/١/١8 إلى 7٠١7/١5/١5 فترة المحاسبة من
الرسوم الشهرية
الفاتورة التفصيلية
سسحت سه اتا 1ل تالا
RED ESSENTIAL
استهلاك التجوال
إستقبال المكالمات يظهر باللون الأحمر
Mobile Telephony
Weaces
AVY VV AV YACOTONAGS 28) Aas will gle Ve eee Ee VUE استهلاك المكالمات و الرسائل لرقم
ل
مدي 4 يي لذن الكريكمرزيق ا
لامر
EAs ony الكويت-زين Yay sAVAVOEVY )ع
ل
3 الكويت-زين لاا YeVVYYVVTAS (VETS
رسوم و خصومات أخرى
التحميل و المحتويات لرقم ٠٠٠٠١01514
a I نت
OSN Red Renewal eve Aye [PY YZ Y/VY
see New Anghami Red Renewal every [PY YOZV Y/Y
tae Watch It - Red consumer Red Consumer |] -¥:A:)-|[YY¥/)¥/)V
Renewal
see Shahid Red Renewal steve [PYVTZVY/VA
tae New Anghami Red Renewal ا ل
see OSN Red Renewal Vesey [LY OYTZV Y/Y
tae Watch It - Red consumer Red Consumer |] -r¥:ea:ev|[¥ + Y¥/) Y/Y
Renewal
0,00 Shahid Red Renewal ete esoa [YOY Y/Y Y/Y)
tae New Anghami Red Renewal eveeteey [PV YTV Y/YY
see Watch It - Red consumer Red Consumer |] -¥:21:-v|[¥ © Y¥/) Y/Y"
Renewal
cae C
مكالمات صوتية مكالمات فيديو
لمحا
رسائل قصيرة
ل كل
0غ
ا
yn (
feo ل
(0 Véseerey
oYA4
Aves ware e¥4 الكويت-زين 5
Aves cere ¥Y الكويت-زين 1
Aves sorely لس امك الكويت-زين
aes 0
a!
YsVE/o d/o)
ad
رسائل مصورة
ل ا ل
ا
كا
كك
كك
لحرا أت
م
لحو ا ل 0
لسو ل ل
ل الت
عه 1
OSN Red Renewal
Shahid Red Renewal
Watch It - Red consumer Red Consumer
Renewal
OSN Red Renewal
New Anghami Red Renewal
Shahid Red Renewal
OSN Red Renewal
New Anghami Red Renewal
Watch It - Red consumer Red Consumer
Renewal
Shahid Red Renewal
OSN Red Renewal
١/5 انترنت
ا ا ا
01376554000124-4
رقمحساب
1.36159043
18/ 7
¸
ت ر ا
µ
ل ورةر
*
ل رةر
ت وآ د
ت وآ
ك ا ل تو ا و ا ت و ا ر ا
0.00 New Anghami Red Renewal 02:45:29 2024/01/01
0.00 Watch It - Red consumer Red Consumer
Renewal
02:45:29 2024/01/01
0.00 Shahid Red Renewal 05:56:22 2024/01/02
0.00 Watch It - Red consumer Red Consumer
Renewal
02:40:15 2024/01/04
0.00 OSN Red Renewal 02:40:15 2024/01/04
0.00 New Anghami Red Renewal 02:40:15 2024/01/04
0.00 Shahid Red Renewal 05:50:22 2024/01/05
0.00 Watch It - Red consumer Red Consumer
Renewal
02:38:28 2024/01/07
0.00 New Anghami Red Renewal 02:38:28 2024/01/07
0.00 OSN Red Renewal 02:38:28 2024/01/07
0.00 Shahid Red Renewal 05:43:30 2024/01/08
0.00 New Anghami Red Renewal 02:35:35 2024/01/10
0.00 OSN Red Renewal 02:35:35 2024/01/10
0.00 Watch It - Red consumer Red Consumer
Renewal
02:35:36 2024/01/10
0.00 Shahid Red Renewal 05:49:20 2024/01/11
0.00 OSN Red Renewal 02:35:01 2024/01/13
0.00 New Anghami Red Renewal 02:35:01 2024/01/13
0.00 Watch It - Red consumer Red Consumer
Renewal
02:35:01 2024/01/13
0.00 Shahid Red Renewal 05:41:16 2024/01/14
0.00 ومإ ر ا
وم ت و ر رىو أ
396.00 بل ا ا را ا
488.38 بد ا ا را ا
السيد على عبدالحميد محمد احمد
75اءءءةت هك .١
حساب رقم
ا
رسوم و خصومات أخرى
SE
vA)
yyy
yyy
yyy
1
القيمة الإجمالية بعد الضرائب
ا
0
ا
0
ا
0
ا
0
ا
0
ا
0
ا
0
ا
0
ا
0
١
New Anghami Red Renewal 04
Watch It - Red consumer Red Consumer }}-¥:¢0:¥4
Renewal
Shahid Red Renewal SOroUyY
Watch It - Red consumer Red Consumer ||»:
Renewal
OSN Red Renewal ماما
New Anghami Red Renewal ا
Shahid Red Renewal ليمي
Watch It - Red consumer Red Consumer || ١5م4
Renewal
New Anghami Red Renewal ا
OSN Red Renewal SYITALYA
Shahid Red Renewal يم
New Anghami Red Renewal م
OSN Red Renewal ووو
Watch It - Red consumer Red Consumer || كله ؟:؟.
Renewal
Shahid Red Renewal Oreaiys
OSN Red Renewal لي
New Anghami Red Renewal Y:¥ors)
Watch It - Red consumer Red Consumer |}-¥:re:+)
Renewal
Shahid Red Renewal Oey V4
القيمة الإجمالية قبل الضرائب
cae C
مكالمات صو تية مكالمات فيديو
ان
1ل
ua Dx]
رسائل قصيرة رسائل مصورة
*
انترنت
ا
ا ا ا
01376554000124-4
رقمحساب
1.36159043
18/ 8
¸
ت ر ا
µ
ل ورةر
*
ل رةر
ت وآ د
ت وآ
ورة اا
1000043102 2024/1/15إ 2023/12/16 ا ة
ك اا
ك ت ا 1000043102 ا و ا
ك ا دة ا وا ط ا م ر ا ت و ا
2023 /12/16
0.00 00:01:32 ن دا 201008433923 08:38:39
0.00 00:00:11 ن دا 201097815412 14:29:26
0.00 00:00:33 ن دا 201014269529 15:49:43
0.00 00:02:34 ن دا 201097815412 17:05:28
0.00 00:00:28 ن دا 201097815412 17:37:58
0.00 00:01:48 ن دا 201014269529 19:56:12
0.00 00:07:59 ن دا 201066588616 20:06:40
0.00 00:08:37 ن دا 201066588616 20:19:08
0.00 00:14:09 ن دا 201097815412 20:40:21
0.00 00:00:53 ن دا 201097815412 21:04:14
0.00 00:03:58 ا 20863307058 21:28:53
0.00 00:03:57 ن دا 201066588626 21:46:34
2023 /12/17
0.00 00:03:14 ن دا 201014269529 12:41:07
0.00 00:01:41 ل 201144975898 12:47:19
0.00 00:01:02 ن دا 201066588616 13:00:19
0.00 00:07:50 ن دا 201066588616 13:57:23
0.00 00:03:37 ن دا 201066588616 14:46:04
0.00 00:03:39 ن دا 201097815412 15:57:30
0.00 00:02:27 ن دا 201008433923 16:06:46
0.00 00:02:15 ن دا 201013665195 17:06:33
0.00 00:00:40 ن دا 201011532685 17:09:01
0.00 00:02:37 ن دا 201014269529 17:43:16
0.00 00:00:40 ل 201103592008 18:31:28
0.00 00:00:37 ن دا 201097815412 18:32:42
0.00 00:00:43 ل 201103592008 18:36:48
0.00 00:00:44 ن دا 201097815412 18:46:28
0.00 00:10:31 ن دا 201014269529 18:47:30
0.00 00:00:14 ن دا 201097815412 19:27:09
0.00 00:02:44 ن دا 201011532685 19:27:57
0.00 00:04:35 ن دا 201066588616 19:34:03
0.00 00:03:48 ن دا 201011532685 23:02:37
0.00 00:03:18 ن دا 201013665195 23:13:07
ك ا دة ا وا ط ا م ر ا ت و ا
2023 /12/18
0.00 00:05:54 ن دا 201014269529 09:14:22
0.00 00:00:50 ن دا 201097815412 13:49:27
0.00 00:01:28 ن دا 201011532685 14:08:04
0.00 00:00:20 ن دا 201014269529 14:09:48
0.00 00:22:14 ن دا 201014269529 14:38:31
0.00 00:08:07 ن دا 201066588616 15:01:28
0.00 00:01:49 ن دا 201066588616 15:37:46
0.00 00:03:07 ن دا 201066588616 16:19:06
0.00 00:33:55 ن دا 201018944775 16:35:42
0.00 00:01:22 ن دا 201097815412 17:25:09
0.00 00:07:07 ن دا 201066588616 18:35:41
0.00 00:19:40 ن دا 201018152173 18:43:17
0.00 00:00:23 ن دا 201097815412 19:45:54
0.00 00:08:16 ن دا 201066588626 22:51:25
0.00 00:01:29 ن دا 201097815412 23:25:21
2023 /12/19
0.00 00:00:19 ن دا 201066588616 07:28:45
0.00 00:28:59 ن دا 201013642777 11:47:49
0.00 00:00:20 ن دا 201066588616 12:38:35
0.00 00:12:21 ن دا 201018451428 12:39:54
0.00 00:06:12 ن دا 201066588616 16:13:06
0.00 00:21:36 ل 201151626558 16:34:18
0.00 00:07:51 ن دا 201018152173 16:56:27
0.00 00:07:20 ن دا 201097815412 17:48:58
0.00 00:03:02 ن دا 201066588616 18:24:12
0.00 00:00:14 ل 201127651744 18:34:08
0.00 00:14:12 ن دا 201005435403 20:16:43
2023 /12/20
0.00 00:02:42 ن دا 201066588616 07:00:39
0.00 00:00:12 ن دا 201066588616 07:21:07
0.00 00:54:56 ن دا 201013665195 10:45:59
0.00 00:00:37 ن دا 201097815412 11:53:54
0.00 00:00:32 ن دا 201066588616 12:32:31
0.00 00:00:12 ن دا 201097815412 13:36:28
0.00 00:06:15 ن دا 201066588616 14:57:00
السيد على عبدالحميد محمد احمد
HVFVTOOE eee VV EWE
حساب رقم
١
الفاتور
فترة المحاسبة من ٠١5/١5/١5 إلى 78١754/١/١5 لرقم ١٠١١.١4 "1١١١
الاستهلاك المحلى
استهلاك المكالمات و الرسائل لرقم ؟ ١٠١٠٠٠٠١85 "١١
الوقت , الجهة المطلوبة
ل سل
ee :
sere) فودافون VeVeAVAVOENY — &VESYALYS
مس ص ال ١ يي ١ [ea]
للع 2 ل 0ن فودافون وو
eae ١ 00
فودافون ات VeveVevngeya ع NY
لس صل لا ١ مسحي 0
م1 فودافون لمات ١ 1
ae ee]
were asor فودافون 1 ١ 11
صا عد ل ١ اسم 0
sereTov لل فودافون AMOAAAYA ١ 11
ار
١ الا سه
اع المقضهلاة5011:4 000
VeVeTVOAATIT GV Trevsyy فودافون لات
ا ع ل م5011 فودافون ولاو
اتاد ع مولمت اتام فودافون بات
VeVeVEVRROYR EVEN IN فودافون were YF
ا ع ملافا فودافون sere ety
تا & — VeVeAVAVOENY فودافون 0000
VeVeAVAVOENY — &VALTY re فودافون sereenve
ك9 اع اتلتلم ام تتام فودافون sere tive
VT @ 0 مولمت اتام فودافون اا
pd ee (
مكالمات صوتية مكالمات فيديو
ة التفصيلية
رسائل قصيرة
5
يل
0 فودافون 2000 ¢ YY E4yV
vee sapearYe ع 000049 فودافون 14:66
مك0 عم كلتاام 1 فودافون الاي مه
كلتاام 1 فودافون لاي مه Q vaya
toes ا عم 5019 فودافون ااا 141
5م ع 0# 500 فودافون 0 مه
مه were ALY اتات 1 فودافون (rene
ا
Vevayrneyvyy gy yrevie4 فودافون 0 م
لاد )ا Natettenannt لشن 00 Cert
YA ١ 00 1000 فودافون اكلا م
EET votes
Sey YeVVOVIYIOCA VAY EVA
oe eur
weve ل 2 الك ان فودافون
Ea 0007
0 ظ 20004 ا
yyyye ل
VeVeTMOAANYT 0G aITN ey فودافون اماي
ا & — VeVsAVAVOEYY فودافون اللي woes
VeVeAVAVOEYY GO VTITAIYA فودافون ااي
| امسا سس
a 0
رسائل مصورة انترنت \A/ A
ا ا ا
01376554000124-4
رقمحساب
1.36159043
18/ 9
¸
ت ر ا
µ
ل ورةر
*
ل رةر
ت وآ د
ت وآ
ك اا
ك ت ا 1000043102 ا و ا
ك ا دة ا وا ط ا م ر ا ت و ا
2023 /12/20 -
0.00 00:10:51 ن دا 201097815412 15:03:45
0.00 00:05:47 ل 201153567896 15:32:18
0.00 00:07:16 ن دا 201097815412 18:13:33
0.00 00:03:51 ن دا 201097815412 20:54:27
0.00 00:00:31 ن دا 201097815412 21:37:31
0.00 00:00:27 ن دا 201097815412 22:05:51
0.00 00:00:09 ن دا 201097815412 22:35:35
2023 /12/21
0.00 00:00:20 ن دا 201066588616 06:54:39
0.00 00:00:10 ن دا 201066588616 07:23:17
0.00 00:09:28 ن دا 201066588616 08:15:36
0.00 00:00:31 ن دا 201097815412 08:39:43
0.00 00:00:55 ن دا 201097815412 12:35:58
0.00 00:03:03 ن دا 201013665195 12:39:58
0.00 00:00:27 ن دا 201021214907 13:36:45
0.00 00:02:25 ن دا 201021214907 13:43:05
0.00 00:05:43 ن دا 201066588616 14:05:17
0.00 00:03:04 ن دا 201097815412 14:11:51
0.00 00:01:05 ن دا 201066588616 14:15:33
0.00 00:01:40 ن دا 201066588616 14:17:16
0.00 00:03:23 ن دا 201018152173 14:37:23
0.00 00:46:51 ن دا 201013642777 14:42:13
0.00 00:06:53 ل 201151626558 15:37:11
0.00 00:00:14 ن دا 201066588616 15:45:02
0.00 00:04:54 ن دا 201066588626 15:47:16
0.00 00:07:25 ل 201151626558 15:56:21
0.00 00:01:25 ن دا 201097815412 16:47:45
0.00 00:01:17 ن دا 201097815412 17:38:26
0.00 00:05:02 ن دا 201066588616 17:40:07
0.00 00:01:14 ن دا 201066588616 17:46:37
0.00 00:00:49 ن دا 201097815412 17:48:09
0.00 00:00:00 ن دا 201066588616 19:07:38
0.00 00:02:03 ل 201158824449 19:11:44
0.00 00:00:30 ل 201158824449 19:30:26
0.00 00:00:19 ن دا 201097815412 19:41:53
0.00 00:00:13 ل 201158824449 19:44:06
